Digital Marketing Services For Doctors/Hospitals - Connect now

Appendix Surgery Cost in India

 

City Average Price Price Range (Min-Max)
Agra Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Ahmedabad Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Bangalore Rs. 89911 Rs. 25000 - 280000
Bhopal Rs. 119451 Rs. 38000 - 217600
Bhubaneswar Rs. 123968 Rs. 38000 - 215900
Chandigarh Rs. 122373 Rs. 38000 - 221000
Chennai Rs. 90224 Rs. 25000 - 156000
Coimbatore Rs. 122342 Rs. 38000 - 221000
Dehradun Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Faridabad Rs. 80000 Rs. 40000 - 120000
Ghaziabad Rs. 80000 Rs. 40000 - 120000
Gurgaon Rs. 64848 Rs. 40000 - 120000
Guwahati Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Gwalior Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Hyderabad Rs. 86480 Rs. 20000 - 156000
Indore Rs. 120871 Rs. 38000 - 217600
Jaipur Rs. 119730 Rs. 38000 - 217600
Jammu Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Kanpur Rs. 121531 Rs. 38000 - 221000
Kochi Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Kolkata Rs. 100707 Rs. 18000 - 300000
Lucknow Rs. 120120 Rs. 38000 - 217600
Ludhiana Rs. 116827 Rs. 38000 - 207400
Madurai Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Meerut Rs. 102667 Rs. 38000 - 170000
Mumbai Rs. 92065 Rs. 20000 - 260000
Mysore Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Nagpur Rs. 120960 Rs. 38000 - 215900
Nashik Rs. 117331 Rs. 38000 - 214200
New Delhi Rs. 65366 Rs. 17000 - 170000
Noida Rs. 80000 Rs. 40000 - 120000
Patna Rs. 116569 Rs. 35000 - 219300
Pune Rs. 85818 Rs. 15000 - 156000
Raipur Rs. 115180 Rs. 38000 - 217600
Ranchi Rs. 116133 Rs. 38000 - 210800
Siliguri Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Surat Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Thiruvananthapuram Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Vadodara Rs. 122460 Rs. 38000 - 217600
Vijayawada Rs. 104000 Rs. 38000 - 170000
Visakhapatnam Rs. 114400 Rs. 38000 - 209100