Digital Marketing Services For Doctors/Hospitals - Connect now

Laser Eye Surgery Cost in India

 

City Average Price Price Range (Min-Max)
Ahmedabad Rs. 47527 Rs. 30000 - 64500
Bangalore Rs. 68872 Rs. 15000 - 115660
Bhubaneswar Rs. 47200 Rs. 30000 - 63000
Chandigarh Rs. 46000 Rs. 30000 - 64500
Chennai Rs. 65144 Rs. 10000 - 88971
Coimbatore Rs. 46160 Rs. 30000 - 62500
Gurgaon Rs. 72754 Rs. 25500 - 143000
Guwahati Rs. 44700 Rs. 30000 - 60000
Hyderabad Rs. 78755 Rs. 25000 - 160000
Indore Rs. 46117 Rs. 27000 - 62000
Jaipur Rs. 47840 Rs. 30000 - 65000
Kochi Rs. 40000 Rs. 30000 - 50000
Kolkata Rs. 36125 Rs. 28000 - 50000
Lucknow Rs. 44291 Rs. 30000 - 64000
Mumbai Rs. 78827 Rs. 9000 - 134290
Nagpur Rs. 46467 Rs. 30000 - 64500
New Delhi Rs. 49205 Rs. 16000 - 95000
Patna Rs. 46800 Rs. 30000 - 65000
Pune Rs. 77562 Rs. 22000 - 125000
Ranchi Rs. 45680 Rs. 30000 - 59500
Surat Rs. 47900 Rs. 30000 - 65000
Vijayawada Rs. 47029 Rs. 30000 - 64500
Visakhapatnam Rs. 45900 Rs. 30000 - 61500